| Τμήμα | ΠΣ | ΑΜ | ΑΓΜ |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00692 | 3321145 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00280 | 3320011 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00587 | 3321040 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00653 | 3321106 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00277 | 3320008 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00663 | 3321116 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00499 | 3320230 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00378 | 3320109 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00647 | 3321100 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00777 | 3321230 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00295 | 3320026 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00743 | 3321196 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00671 | 3321124 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00762 | 3321215 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00270 | 3320001 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00778 | 3321231 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00120 | 3319120 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00729 | 3321182 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00733 | 3321186 |
| ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 | 00319 | 3320050 |
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Γαιόπολις, Λάρισα
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Γαιόπολις, Λάρισα